Жилые дома
или
Управляющие компании
Выбрать из списка
Показать карту
г.о. Новокуйбышевск, г.о. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 23
Паспорт дома
Начисление по содержанию
Услуги предоставляемые собственникам
Общие сведения
Текущий ремонт дома
Общедомовые приборы учета
Земельный участок
Инженерное оборудование
Конструктивные элементы
Управление домом
Услуги предоставляемые собственникам
Адрес дома | г.о. Новокуйбышевск, г.о. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, д. 23 |
Общая площадь | 98.70000 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений | 98.70000 |
Жилая площадь | 98.70000 |
Жилая площадь граждан | 98.70000 |
Этажность | 1 |
Год сдачи в эксплуатацию | 1950 |
Количество квартир | 2 |
Количество проживающих | 4 |
Процент износа дома | 48,00000% |
Тип кровли | Скатная |
Материал кровли | Шифер |
Материал стен | Блочные |
Управляющая организация | Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" |
Наименование |
Дата установки |
Дата постановки на учет |
Примечание / Заводской номер |
За 2016 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2015 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2014 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2013 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2012 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2011 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
За 2010 |
Начислено0 руб. |
Получено0 руб. |
Задолжность0 руб. |
Кадастровый номер | данные не заполнены |
Дата постановки на учет | данные не заполнены |
Общая площадь, кв.м. | 903 |
Площадь фактического использования, кв.м. | 0 |
Застроенная площадь, кв.м. | 0 |
Незастроенная площадь, кв.м. | 0 |
Площадь твердых покрытий, кв.м. | 903 |
Детские площадки, кв.м. | 0 |
Площадь зеленых насаждений, кв.м. | 250 |
Отопление
Тип системы | Центральное |
Количество ОДПУ | 0 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0 |
Количество стояков | 9 |
Отпуск ресурсов | По нормативам или квартирным ПУ |
Количество отопительных приборов на лестничных клетках | 0 |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Количество точек ввода | 1 |
Система ГВС
Тип системы | Центральное |
Количество ОДПУ | 1 |
Количество узлов управления | 0 |
Длина розлива | 0 |
Количество стояков | 0 |
Отпуск ресурсов | По показаниям
общедомовых ПУ |
Количество отопительных приборов на лестничных клетках | |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Количество точек ввода | 1 |
Система ХВС
Тип системы | Центральное |
Количество ОДПУ | 1 |
Количество узлов управления | |
Длина розлива | |
Количество стояков | |
Отпуск ресурсов | По показаниям
общедомовых ПУ |
Количество отопительных приборов на лестничных клетках | |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Количество точек ввода | 1 |
Система водоотведения
Тип системы | Центральное |
Длина трубопроводов | 3 |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Система электроснабжения
Тип системы | Центральное |
Количество ОДПУ | 0 |
Вводно-распределительное устройство | 0 |
Отпуск ресурсов | По нормативам или квартирным ПУ |
Количество светильников с лампами накаливания | 0 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | 0 |
Количество точек ввода | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | 0 |
Количество счетчиков, всего | 0 |
Количество двухтарифных счетчиков | 0 |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Система газоснабжения
Тип системы | Центральное |
Количество ОДПУ | 0 |
Количество счетчиков | 0 |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Фундаменты
Тип фундамента | Сплошной |
Объем фундамента | 1 |
Площадь отмостки | 0 |
Площадь цоколя | 0 |
Крыша
Тип крыши | Скатная |
Материал кровли (из общих сведений) | Шифер |
Количество лазов на кровлю | 0 |
Количество выходов на чердак | 0 |
Общая площадь кровли | 160 |
Дата последнего капитального ремонта | Капитальный ремонт не проводился |
Управление домом
УК |
Основание управления |
Дата начала управления |
Дата окончания |
Причина окончания |
Акционерное общество "Жилищная управляющая компания" |
Протокол общего собрания |
01.01.2011 |
|
|